
TUBO A691 21/4CR CLASSE31
Tubo de aço carbono e liga A691, soldado por fusão elétrica para serviço de alta pressão em altas temperaturas
Enviar inquérito
Converse agora
Introdução de Produto
| TABELA 1 Materiais de Placa | ||||
| Grau do tubo | Tipo de Aço | Especificação ASTM | HB, máx A | |
| Número | Nota | |||
| CM-65 | aço carbono-molibdênio | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | aço carbono-molibdênio | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | aço carbono-molibdênio | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | aço carbono-manganês-silício, normalizado | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | aço carbono-manganês-silício | A299/A299M | . . . | . . . |
| CMSH-80 | aço carbono-manganês-silício, temperado e revenido | A537/A537M | 2 | |
| 1 ⁄ 2 CR | 1 ⁄ 2% de cromo, 1 ⁄ 2% de aço molibdênio | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1% de cromo, 1 ⁄ 2% de aço molibdênio | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1 ⁄ 4 CR | 1 1 ⁄ 4% de cromo, 1 ⁄ 2% de aço molibdênio | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1 ⁄ 4 CR | 2 1 ⁄ 4% de cromo, 1% de aço molibdênio | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3% de cromo, 1% de aço molibdênio | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5% de cromo, 1 ⁄ 2% de aço molibdênio | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9% de cromo, 1% de aço molibdênio | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% cromo, 1% molibdênio, vanádio, nióbio C | A387/A387M | 91 B | 241 |
| TABELA 2 Parâmetros de Tratamento Térmico A | |||||
| Grau do tubo | ASTM Especificação |
Tratamento térmico pós-soldagem Faixa de temperatura (Alívio de estresse), grau F (grau) |
Normalizando Temperatura, máximo, a menos que de outra forma observado, grau F (grau) |
Têmpera Temperatura, máximo, a menos que observado de outra forma, grau F (grau) |
Temperatura de têmpera, min, grau F (grau) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM-70 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM-75 | A204/A204M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 a 1200 [590 a 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 a 1200 [590 a 650] | B | 1700 [925] | 1100 a 1250 [590 a 675] |
| 1 ⁄ 2 CR | A387/A387M | 1100 a 1300 [590 a 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
| 1CR | A387/A387M | 1100 a 1350 [590 a 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
| 11⁄4 CR | A387/A387M | 1100 a 1375 [590 a 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 a 1375 [620 a 745] |
| 21 ⁄ 4 CR | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 a 1400 [675 a 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 a 1400 [675 a 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200 a 1400 [650 a 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 a 1400 [705 a 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 a 1375 [715 a 745] | C | . . . | 1325 a 1375 [715 a 745] |
| 91 | A387/A387M | 1350 a 1420 [730 a 770] | 1900 a 2000[1040 a 1095] | 1900 minutos[1040 minutos] | 1350 a 1440 [730 a 780] |
| As designações de classe são as seguintes | |||
| Aula | Tratamento térmico em tubo | Radiografia, veja a seção |
Teste de pressão, veja a seção |
| 10 | nenhum | nenhum | nenhum |
| 11 | nenhum | 9 | nenhum |
| 12 | nenhum | 9 | 8.3 |
| 13 | nenhum | nenhum | 8.3 |
| 20 | estresse aliviado, consulte 5.3.1 | nenhum | nenhum |
| 21 | estresse aliviado, consulte 5.3.1 | 9 | nenhum |
| 22 | estresse aliviado, consulte 5.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | estresse aliviado, consulte 5.3.1 | nenhum | 8.3 |
| 30 | normalizado, consulte 5.3.2 | nenhum | nenhum |
| 31 | normalizado, consulte 5.3.2 | 9 | nenhum |
| 32 | normalizado, consulte 5.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalizado, consulte 5.3.2 | nenhum | 8.3 |
| 40 | normalizado e temperado, consulte 5.3.3 | nenhum | nenhum |
| 41 | normalizado e temperado, consulte 5.3.3 | 9 | nenhum |
| 42 | normalizado e temperado, consulte 5.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalizado e temperado, consulte 5.3.3 | nenhum | 8.3 |
| 50 | temperado e revenido, consulte 5.3.4 | nenhum | nenhum |
| 51 | temperado e revenido, consulte 5.3.4 | 9 | nenhum |
| 52 | temperado e revenido, consulte 5.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | temperado e revenido, consulte 5.3.4 | nenhum | 8.3 |
Tag: tubo a691 21/4cr classe31, China fabricantes e fornecedores de tubos a691 21/4cr classe31, Tubo A519, Tubo soldado ERW, tubo soldado de eletrofusão de irrigação, Soldagem de fusão de tubo, tubo soldado de eletrofusão de encanamento, Tubo sem costura
Um par de
TUBO A691 21/4CR CLASSE32O próximo artigo
TUBO A691 21/4CR CLASSE30Você pode gostar também
Enviar inquérito











