JIS G3472 Tubos de aço carbono para fins estruturais de automóveis
A Linkun é um fabricante de tubos de aço estrutural automotivo de qualidade, fabricamos principalmente tubos de aço JIS 3472 para eixos de rotor, linhas de roteamento de fluido, eixos de propulso, direção, tensores de cinto de segurança, mangas geradoras de airbag, soluções de eixos feitas de tubos, acionamentos de transbordamentos e estabilizadores.
JIS G3472 ERW TUBE ESPECIFICAÇÃO:
Grau: Stam 290 GB, Stam 390g, Stam 440g, Stam 470g
OD: 15.9-101,6mm
WT: 1,0-6,0mm
Comprimento: 3000 - 9000 mm
JIS G3472 ERW AUTOMOBILE STRUCTURA TABELA COMPOSIÇÃO DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO TUBO DE AÇO:
|
Nota |
Composição química % |
||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S | |
|
STAM 290GA |
0,12 máx. |
0,35 máx. |
0,60 máx. |
0,035 máx. |
0,035 máx. |
|
Stam 290GB |
|||||
|
Stam 340g |
0,20 máx. |
0,35 máx. |
0,60 máx. |
0,035 máx. |
0,035 máx. |
|
Stam 390g |
0,25 máx. |
0,35 máx. |
0.30~0.90 |
0,035 máx. |
0,035 máx. |
|
Stam 440g |
|||||
|
Stam 440h |
|||||
|
Stam 470g |
|||||
|
Stam 470h |
|||||
|
Stam 500g |
0,30 máx. |
0,35 máx. |
0.30~1.00 |
0,035 máx. |
0,035 máx. |
|
Stam 500h |
|||||
|
Stam 540h |
|||||
JIS G3472 ERW Estrutura de automóveis Tabela de propriedades mecânicas do tubo de aço:
|
Nota |
Designação |
Resistência à tracção (MPA) |
Força de escoamento |
Alongamento (1)% |
Teste de queima(2) |
| No.11 peça de teste nº12 peça de teste |
Tamanho da parte do sino queimado (D: OD) |
||||
| Direção longitudinal | |||||
|
Grau g |
STAM 290GA |
290 min. |
175 min. |
40 min. |
1.25 D |
|
Stam 290GB |
290 min. | 175 min. | 35 min. | 1.20 D | |
|
Stam 340g |
340 min. |
195 min. |
35 min. |
1.20 D | |
|
Stam 390g |
390 min. |
235 min. |
30 min. |
1.20 D | |
|
Stam 440g |
440 min. |
305 min. |
25 min. |
1.15 D | |
|
Stam 470g |
470 min. | 325 min. | 22 min. | 1.15 D | |
|
Stam 500g |
500 min. |
355 min. |
18 min. |
1.15 D | |
| Grau H. |
Stam 440h |
440 min. |
355 min. |
20 min. |
1.15 D |
|
Stam 470h |
470 min. |
410 min. |
18 min. |
1.10 D | |
|
Stam 500h |
500 min. | 430 min. | 16 min. | 1.10 D | |
|
Stam 540h |
540 min. |
480 min. |
13 min. |
1.05 D |
JIS G3472 Tabela de dimensão do tubo mecânico automóvel:
| OD (mm) |
WT (mm) | ||||||||||||||
| 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
| 15.9 | - | 0.435 | 0.564 | 0.686 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.3 | - | - | - | 0.755 | 0.851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.1 | 0.446 | 0.530 | 0.690 | 0.843 | 0.953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.2 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | 0.996 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.4 | - | 0.716 | 0.939 | 1.15 | - | 1.50 | - | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.6 | - | 0.811 | 1.07 | 1.31 | - | 1.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.8 | 0.760 | 0.906 | 1.19 | 1.47 | 1.67 | - | - | - | 2.26 | - | - | - | - | - | - |
| 34.0 | - | - | 1.28 | - | 1.80 | - | - | - | 2.43 | - | - | 2.97 | - | - | - |
| 35.0 | - | 1.00 | 1.32 | 1.63 | - | - | 2.22 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.1 | 0.915 | 1.09 | 1.44 | 1.78 | 2.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42.7 | - | 1.23 | 1.62 | 2.01 | 2.29 | 2.57 | - | - | 3.12 | - | 3.38 | - | - | 4.65 | - |
| 45.0 | 1.08 | 1.30 | 1.71 | 2.12 | 2.42 | 2.71 | - | 3.01 | 3.30 | - | - | - | 4.49 | 4.93 | 5.77 |
| 47.6 | - | 1.37 | 1.81 | - | 2.57 | - | - | 3.20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 48.6 | - | 1.40 | 1.85 | 2.30 | 2.63 | - | - | 3.27 | 3.58 | - | - | - | 4.89 | 5.38 | 6.30 |
| 50.8 | - | 1.47 | 1.94 | 2.41 | 2.75 | 3.08 | 3.31 | 3.43 | - | 3.97 | 4.08 | 4.63 | - | - | 6.63 |
| 54.0 | - | 1.56 | 2.07 | - | 2.93 | 3.29 | 3.54 | 3.65 | - | 4.24 | 4.36 | 4.95 | - | - | - |
| 57.0 | - | - | 2.19 | - | 3.10 | 3.48 | 3.74 | 3.87 | 4.25 | 4.49 | 4.62 | - | - | - | - |
| 60.5 | - | - | 2.32 | - | 3.30 | 3.71 | - | 4.12 | 4.52 | - | - | 5.59 | - | - | - |
| 63.5 | - | - | 2.44 | - | - | 3.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65.0 | - | - | 2.50 | - | - | - | - | - | 4.88 | - | 5.31 | - | - | - | - |
| 68.9 | - | - | 2.66 | - | 3.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70.0 | - | - | 2.70 | - | - | - | - | - | 5.27 | - | 5.74 | - | - | - | - |
| 75.0 | - | - | 2.90 | - | 4.12 | 4.63 | - | 5.16 | 5.67 | - | - | 7.03 | - | - | - |
| 80.0 | - | - | 3.09 | - | - | 4.96 | - | - | 6.06 | - | - | - | - | - | - |
| 82.6 | - | - | - | 3.98 | 4.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90.0 | - | - | 3.49 | - | 4.97 | 5.59 | - | - | 6.85 | - | - | 8.51 | - | 10.5 | 12.4 |
| 94.0 | - | - | 3.65 | - | - | 5.86 | - | - | 7.17 | - | - | - | - | - | - |
| 101.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.66 | - | 11.9 | 14.1 |






