Padrão:GB9948-1988
Aplicação: Para fabricação de tubos de fornos, trocadores de calor e tubulações em refinarias


Tolerância nas Dimensões
| Tipos de tubos | Tamanho do tubo (mm) | Tolerâncias | |
| Laminado a quente | DO | Menor ou igual a 159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| Peso | Menor ou igual a 20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Trefilado a frio | DO | Menor ou igual a 30 | ±0,20 mm |
| 30-50 | ±0,30mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| Peso | Menor ou igual a 3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Composição química e propriedades mecânicas
| Nota | Composição Química | Propriedades Mecânicas | |||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Não | S | P | Resistência à tração (Mpa) | Força de rendimento (Mpa) | Alongamento(%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Menor ou igual a 0,15 | - | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | 330-490 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Menor ou igual a 0,25 | - | Menor ou igual a 0,25 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | 410-550 | Maior ou igual a 245 | Maior ou igual a 21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Menor ou igual a 0,30 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | 410-560 | Maior ou igual a 205 | Maior ou igual a 21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Menor ou igual a 0,30 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | 440-640 | Maior ou igual a 235 | Maior ou igual a 21 |
| 1Cr2Mo | Menor ou igual a 0,15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 390 | Maior ou igual a 175 | Maior ou igual a 22 |
| 1Cr5Mo | Menor ou igual a 0,15 | Menor ou igual a 0,60 | Menor ou igual a 0,60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Menor ou igual a 0,60 | Menor ou igual a 0,035 | Menor ou igual a 0,035 | Maior ou igual a 390 | Maior ou igual a 195 | Maior ou igual a 22 |





