Tubo de aço ERW EN10219
A norma EN 10219 aplica-se a tubos de aço soldados formados a frio ou não tratados termicamente, incluindo: tubos redondos, quadrados ou retangulares.
Enviar inquérito
Converse agora
Introdução de Produto
O padrão EN10219 é um tubo de aço redondo de padrão europeu feito de S235JR. Este material possui boa plasticidade e soldabilidade.
| produtos | Tubo Estrutural ERW Tubos EN 10219 |
| Processo | Solda por resistência elétrica |
| Padrão | ASTM A53,ASTM A36,ASTM A139,EN10210,EN10219 |
| Material | GR. B,S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355H2H |
| O.D | 1/2"–26"(21,3–660mm) |
| W.T | 00,055"–1,602"(1,65–26,97mm) |
| Comprimento | Conforme a exigência do cliente |
| Tratamento da superfície | Descoberto, pintado de preto, revestimento resistente à corrosão + tampa |
| Aplicativo | Usado para estrutura, tubo de empilhamento, tubo de aço erw |
Composição Química da Seção Oca S355JR
| Grau de aço | Tipo de desoxidação | % em massa, máximo | ||||||
| nome de aço | número de aço | C | SI | Mn | P | S | N.º | |
| S235JR | 1.0039 | FF | 0.17 | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | |
Tabela de propriedades mecânicas EN 10219 S355JR
| Grau de aço | Limite de escoamento mínimo MPa | Resistência à tração MPa | Alongamento | Energia impactante | |||
| Nome de aço | Número de aço | espessura (mm) | espessura (mm) | % (min) | (KVJ) (min) | ||
| Menor ou igual a 16 | 16>para Menor ou igual a 40 | Menor ou igual a 3 | >3 Menor ou igual a 40 | Menor ou igual a 40 mm | temperatura de teste | ||
| S235JR | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | 20 graus |
Tabela de tamanhos de seção quadrada oca EN 10219
| Dimensões | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXH | (milímetros) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| 10 | 20 | 0.595 | 0.632 | 0.669 | 0.741 | 0.735 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 0.814 | 0.868 | 0.920 | 1.023 | 1.049 | 1.132 | 1.171 | 1.247 | |||||||||||||||||
| 20 | 30 | 1.034 | 1.103 | 1.171 | 1.306 | 1.363 | 1.477 | 1.532 | 1.640 | 1.692 | 1.793 | 1.842 | 1.890 | |||||||||||||
| 20 | 40 | 1.254 | 1.339 | 1.422 | 1.588 | 1.677 | 1.822 | 1.893 | 2.032 | 2.100 | 2.233 | 2.297 | 2.361 | |||||||||||||
| 30 | 40 | 1.991 | 2.168 | 2.254 | 2.425 | 2.508 | 2.672 | 2.753 | 2.832 | |||||||||||||||||
| 30 | 50 | 2.305 | 2.513 | 2.616 | 2.817 | 2.916 | 3.112 | 3.208 | 3.303 | 3.490 | 3.763 | 3.852 | 4.027 | 4.198 | ||||||||||||
| 30 | 60 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
| 40 | 50 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
| 40 | 60 | 2.933 | 3.204 | 3.338 | 3.602 | 3.733 | 3.991 | 4.119 | 4.25 | 4.495 | 4.862 | 4.983 | 5.22 | 5.454 | ||||||||||||
| 40 | 80 | 3.561 | 3.895 | 4.060 | 4.387 | 4.549 | 4.870 | 5.029 | 5.187 | 5.500 | 5.961 | 6.113 | 6.413 | 6.710 | ||||||||||||
| 40 | 100 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 6.600 | 7.007 | 7.61 | 7.809 | 8.203 | 8.594 | 9.552 | 10.484 | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
| 60 | 100 | 7.071 | 7.509 | 8.159 | 8.374 | 8.800 | 9.222 | 10.258 | ||||||||||||||||||
| 60 | 120 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
| 60 | 140 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
| 80 | 100 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
| 80 | 120 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
| 80 | 160 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
| 100 | 140 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
| 100 | 180 | 12.72 | 13.54 | 14.75 | 15.16 | 15.96 | 16.76 | 18.74 | 20.69 | 22.62 | 24.52 | 26.11 | 27.91 | 29.68 | ||||||||||||
| 100 | 200 | 13.67 | 14.54 | 15.85 | 16.29 | 17.15 | 18.01 | 20.15 | 22.26 | 24.34 | 26.40 | 28.15 | 30.11 | 32.04 | 33.94 | |||||||||||
Tubo ERW EN10219


Tag: tubo de aço erw en10219, fabricantes e fornecedores de tubos de aço erw en10219 na China, ASTM A106 Tubo soldado preto, Tubos de tubos ASTM A135, Fabricantes de tubos ERW, Tubos de retângulo SA135, Uso de telecomunicações de tubos soldados de resistência, Tubo estrutural
Um par de
Tubo soldado de liga de açoO próximo artigo
Tubo de aço ERW JIS G3444Você pode gostar também
Enviar inquérito













